Maßeinheiten - Leistung

Umrechnungstabelle

Einheiten W kW kcal/s kcal/h kp m/s PS
1 W =Nms=J/s 1 0,001 2,39*10-4 0,86 0,102 0,00136
1 kW 1000 1 0,239 860 102 1,36
1 kcal/s 4190 4,19 1 3600 427 5,69
1 kcal/h 1,16 0,00116 0,00028 1 0,119 0,00158
1 kp m/s 9,81 0,00981 0,00234 8,43 1 0,0133
1 PS 735,49875 0,73549875 0,176 623 75 1

W = kg m^2 s^3