Maßeinheiten - Konfektion

Männer Anzüge

USA Eur UK
30 40 30
32 42 32
34 44 34
36 46 36
38 48 38
40 50 40
42 52 42
44 54 44
46 56 46
48 58 48

Männer Schuhe

USA Eur UK
5 37 4
6 38 5
7 39,5 6
8 41 7
9 42 8
10 43 9
11 44,5 10
12 46 11
13 47 12

Männer Shirts

USA Eur UK
14 36 14
14,5 37 14,5
15 38 15
15,5 39 15,5
16 41 16
16,5 42 16,5
17 43 17
17,5 44 17,5

Frauen BH

USA Eur Fra
30 65 80
32 70 85
34 75 90
36 80 95
38 85 100
40 90 105
42 95 110
44 100 115

Körbchengrösse: bleibt gleich

Frauen Kleider

USA Eur UK
3 36 8
5 38 10
7 38 11
9 40 12
11 40 13
12 42 14
13 42 15
14 44 16
15 44 17
16 46 18
18 48 20

Frauen Schuhe

USA Eur UK
4 35 2,5
5 36 3,5
6 37 4,5
7 38 5,5
8 39 6,5
9 40 7,5
10 41 8,5
11 42 9,5

Frauen Shirts und Blusen

USA Eur UK
8 36 30
10 38 32
12 40 34
14 42 36
16 44 38
18 46 40
20 48 42
22 50 44
24 52 46
26 54 48

Kinder Schuhe

USA Eur UK
8 24 7
9 25 8
10 27 9
11 28 10
12 29 11
13 30 12
1 32 13
2 33 1
3 34 2

Kinder Kleidung

USA Eur UK
3 98 18
4 104 20
5 110 22
6 116 24
6X 122 26

Grössenvergleich international

US Sport Damen Herren
XS - 32 -
XS 1 34 40
S 2 36 42
S 3 38 44
M 4 40 46
M 5 42 48
L 6 44 50
L 7 46 52
XL 8 48 54
XL 9 - 56
XXL 10 50 58

Damenkleider

Deutschland UK Brust Taille Hüfte
32=XS - 74-77 60-62 84-87
34=XS 8 78-81 63-65 88-91
36=S 10 82-85 66-69 92-95
38=S 12 86-89 70-73 96-98
40=M 14 90-93 74-77 99-101
42=M 16 94-97 78-81 102-104
44=L 18 98-102 82-85 105-108
46=L 20 103-107 86-90 109-112
48=XL 22 108-113 91-95 113-116
50=XL - 114-119 96-102 117-121
52=XXL - 120-125 103-108 122-126
54=XXL - 126-131 109-114 127-132
56=XXXL - 132-137 115-121 133-138
58=XXXL - 138-143 122-128 139-144
60 - 144-149 129-134 145-150

Schuhe Damen - UK/US-Größen in Eurogrößen

UK USA Ladies Eur
4 6 37
5 7 38
6 8 39
7 9 40
8 10 41
9 11 42,5
10 12 44
11 13 45
12 14 46

Damen - Internationale Größentabelle

UK USA Italien Frankreich, Deutschland, Skandinavien Spanien, Portugal
8 - 38 34 36
10 8 40 36 38
12 10 42 38 40
14 12 44 40 42
16 14 46 42 44
18 16 48 44 46
20 18 50 46 48
22 20 52 48 50