| Tatbestand | Euro | Punkte |
|---|---|---|
| Mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel oder Glatteis) | 50 | 3 |
| Überschreitung | Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 15 | ||
| 11-15 km/h | 25 | ||
| 16-20 km/h | 35 | ||
| 21-25 km/h | 80 | 1 | |
| 26-30 km/h | 100 | 3 | |
| 31-40 km/h | 160 | 3 | 1 Monat |
| 41-50 km/h | 200 | 4 | 1 Monat |
| 51-60 km/h | 280 | 4 | 2 Monate |
| 61-70 km/h | 480 | 4 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 680 | 4 | 3 Monate |
ab 21 km/h + mind. 23,50 Gebühren