| Überschreitung | Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 10 | ||
| 11-15 km/h | 20 | ||
| 16-20 km/h | 30 | ||
| 21-25 km/h | 70 | 1 | |
| 26-30 km/h | 80 | 3 | |
| 31-40 km/h | 120 | 3 | |
| 41-50 km/h | 160 | 3 | 1 Monat |
| 51-60 km/h | 240 | 4 | 1 Monat |
| 61-70 km/h | 440 | 4 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 600 | 4 | 3 Monate |
ab 21 km/h + mind. 23,50 Gebühren